Élő árfolyam
Legyen naprakész a
legpontosabb árfolyamokkal
Használja az Élő árfolyamokat, amely az önálló kereskedési eszközeink tárházának kulcsfontosságú része. A megbízható, naprakész információk rendkívül fontosak a befektetők számára. Ezért, az Ön kényelme érdekében elérhetővé tesszük az önálló információs forrásainkat. További önálló információs forrásokért kérjük, tekintse meg Gazdasági naptárunkat, a Jelzéseket és a Diagramokat.
Legnépszerűbb
Devizák
Tőzsdei áruk
Indexek
ETF-ek
Kriptodeviza
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Termék | Vétel | Eladás | Magas | Alacsony | Változás | Idő (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
Használja az Élő árfolyamokat, amely az önálló kereskedési eszközeink tárházának kulcsfontosságú része. A megbízható, naprakész információk rendkívül fontosak a befektetők számára. Ezért, az Ön kényelme érdekében elérhetővé tesszük az önálló információs forrásainkat. További önálló információs forrásokért kérjük, tekintse meg Gazdasági naptárunkat, a Jelzéseket és a Diagramokat.